ООО "МУВИСТАРТ" использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов и удобства пользователей.
ООО "МУВИСТАРТ" серьезно относится к защите персональных данных — ознакомьтесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности
Рейтинг-2016
| Место в рейтинге (промежу-точный итог) | Название фильма, режиссер | ВУЗ, киношкола, студия, город | Участие в Российских кинофестивалях | Участие в Премиях | ТВ, кинопрокат, интернет-показ | Участие в международных кинофестивалях | Сумма
баллов |
||||
| Наименование кинофестиваля | Баллы | Наименование Премии | Баллы | Наименование ТВ, которые показывали фильм,
Прокат (если был) |
Баллы | Наименование кинофестиваля | Баллы | ||||
| 1 | Ну, здравствуй, Оксана Соколова, реж. Кирилл Васильев | 27-й Открытый Российский Кинофестиваль "Кинотавр" Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков | 10 | Шорт-лист премии "Золотой Орел" | 20 | Участие в прокате киноальманаха Кинотавр Shorts | 20 | 14-й Международный фестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" Участие во внеконкурсной программе | 4 | ||
| 4-й Российский фестиваль короткометражного кино "Короче" Главный приз Специальный приз от портала "Кинопоиск" | 13+10= 23 | Участник проекта "День короткометражного кино-2016" (в рамках альманаха "Кинотавр Shorts") | 5 | ||||||||
| V Международный фестиваль короткометражных фильмов KONIK Приз за лучшую мужскую роль Приз за лучший монтаж | 6+6= 12 | ||||||||||
| 5-й Московский кинофестиваль "Будем жить!" Лучший фильм в категории "Жанровое кино" Специальный диплом от Алексея Петрухина | 8+6= 14 | ||||||||||
| 13-й Международный фестиваль-практику киношкол "Кинопроба" Специальный диплом жюри | 6 | ||||||||||
| II Международный фестиваль мотивационного кино BRIDGE of ARTS Фильм закрытия | 4 | ||||||||||
| 9-й Всероссийский фествиаль актеров-режиссеров "Золотой Феникс" Специальный приз им. Ю. Никулина | 4 | ||||||||||
| 17-й Фестиваль комедии "Улыбнись, Россия" Лучший короткометражный фильм | 8 | ||||||||||
| Промежуточный итог: | 71 | 20 | 25 | 4 | 120 | ||||||
| 2 | Светлячок, реж. Наталья Назарова | 13-й Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел" 3-е место в номинации "Короткометражное кино" | 6 | Рекомендательный список Экспертного совета Национальной Академии кинематографических искусств и наук России | 10 | Участие в акции "День короткометражно кино" (Программа "Звезды в коротком метре) | 5 | 26-й Международный кинофестиваль "Послание к Человеку" Участие в международной конкурсной программе | 8 | ||
| 4-й Национальный кинофестиваль дебютов "Движение" Лучший короткометражный фильм Приз за лучшую женскую роль Приз губернатора Омской области | 13+11+ 10 =34 | 25-й Открытый фестиваль кино КИНОШОК Главный приз конкурса "Границы шока" | 13 | ||||||||
| 5-й Московский кинофестиваль "Будем жить!" Лучший фильм в категории "Авторское кино" Специальный приз от "Национального фонда поддержки правообладателей" | 8+4=12 | 10-й Международный кинофестиваль им. А. Тарковского Участие во внеконкурсной программе "Коротко и ясно" | 4 | ||||||||
| 21-й Международный кинофестиваль "Радонеж" Приз Президента фестиваля | 6 | ||||||||||
| Промежуточный итог: | 58 | 10 | 5 | 23 | 94 | ||||||
| 3 | Забытое, реж. Александр Королев | 23-й фестиваль студенческих и дебютных фильмов "Святая Анна" 1-е место в категории "Игровой фильм" | 8 | Рекомендательный список Экспертного совета Национальной Академии кинематографических искусств и наук России | 10 | Участие в прокатном туре 9-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино "Арткино" | 5 | LA International Short Festival Участие в конкурсной программе | 8 | ||
| II Международный фестиваль мотивационного кино BRIDGE of ARTS Главный приз в конкурсе короткометражных фильмов | 13 | 14-й Международный фестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" Участие во внеконкурсной программе | 4 | ||||||||
| 9-й Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино "Арткино" Приз Президента фестиваля | 6 | 10-й Международный кинофестиваль им. А. Тарковского Участие во внеконкурсной программе "Коротко и ясно" | 4 | ||||||||
| 27-й Открытый Российский Кинофестиваль "Кинотавр" Конкурсная программа | 4 | ||||||||||
| I Красноярский международный фестиваль Главный приз конкурса короткометражных фильмов | 8 | ||||||||||
| 5-й Московский кинофестиваль "Будем жить!" Приз зрительских симпатий "Уровень шума" | 4 | ||||||||||
| 38-й Московский Международный кинофестиваль Участие в Российской программе | 4 | ||||||||||
| 15-й Российский фестиваль театра и кино "Амурская осень" Диплом за лучшую женскую роль (Наталье Хохловой) | 6 | ||||||||||
| 21-й Международный кинофестиваль "Радонеж" Специальный приз жюри | 6 | ||||||||||
| Промежуточный итог: | 61 | 10 | 5 | 16 | 88 | ||||||
| 4 | Путешествие Федора по Москве начала 21-го века, реж. Аксинья Гог | ВГИК (маст. Меньшова, Тумаева) | 7-й Международный кинофестиваль авторского кино "Киноликбез" Главный приз во всех номинациях | 8 | Лауреат премии "Перспектива" Центра короткометражного кино "Мотор" | 4 | Показ на канале ТНТ | 20 | Krakow Film Festival Участие в конкурсной программе | 8 | |
| Красноярский международный кинофестиваль Диплом I-й степени за создание особого кинематографического мира | 6 | Участие в прокатном туре 8-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино "Арткино" | 5 | Shnit Film Festival, Швейцария-Россия Второй приз фестиваля (Russian Playground) | 8 | ||||||
| Карельский международный фестиваль фильмов для молодёжи Лучший короткометражный фильм | 5 | Фестиваль российского кино во Франции Quand Les Russes Aiment Гран-при конкурса короткометражного кино | 8 | ||||||||
| LoveDOC, Россия Лучший короткометражный фильм | 8 | 6-й Международный Сахалинский кинофестиваль "Край света" Внеконкурсная программа Short-Хиты | 4 | ||||||||
| Промежуточный результат: | 27 | 4 | 25 | 24 | 79 | ||||||
| 5 | Кредит, реж. Вадим Валиуллин | 27-й Открытый Российский Кинофестиваль "Кинотавр" Главный приз конкурса "Короткий метр" | 13 | Рекомендательный список Экспертного совета Национальной Академии кинематографических искусств и наук России | 10 | Участие в прокате киноальманаха Кинотавр Shorts | 20 | 26-й международный кинофестиваль в Коттбусе / 25th Film Festival Cottbus Участие в конкурсной программе | 8 | ||
| 4-й Российский фестиваль короткометражного кино "Короче" Приз за лучший сценарий | 11 | Участник проекта "День короткометражного кино-2016" (в рамках альманаха "Кинотавр Shorts") | 5 | 14-й Международный фестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" Участие во внеконкурсной программе | 4 | ||||||
| Участие в Неделе российского кино в Лондоне | 4 | ||||||||||
| Промежуточный итог | 24 | 10 | 25 | 16 | 75 | ||||||
| 6 | Мама, реж. Кирилл Плетнев | II Международный фестивал мотивационного кино BRIDGE of ARTS Приз за лучшую режиссуру | 11 | Шорт-лист премии "Золотой Орел" | 20 | Участие в акции "День короткометражно кино" (Вечер премьер короткого метра) | 5 | Eurasia International Film Festival, Участие в конкурсной программе | 8 | ||
| 22-й Международный фестиваль фильмов о правах человека "Сталкер" Специальный приз Посольства Канады | 4 | Национальная премия "Страна" Главный приз в номинации "Короткометражное кино" | 10 | ||||||||
| XII Казанский международный фестиваль мусульманского кино Главный приз в номинации "Россия молодая" | 4 | ||||||||||
| Х Международный фестиваль короткометражного кино и анимации "Видение" (Кемерово) Спецприз от организаторов фестиваля, фильм закрытия | 2 | ||||||||||
| 5-й Московский кинофестиваль "Будем жить!" Фильм-открытия | 4 | ||||||||||
| Промежуточный итог | 25 | 30 | 5 | 8 | 68 | ||||||
| 7 | Живи, реж. Елена Пискарева, 2016 | ВКСР | 9-й Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино "Арткино" Диплом от зрителей г. Москвы 1-й степени | 4 | Рекомендательный список Экспертного совета Национальной Академии кинематографических искусств и наук России | 10 | Участие в прокатном туре 9-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино "Арткино" | 5 | Odense International Film Festival Участие в конкурсной программе | 8 | |
| 22-й Международный фестиваль фильмов о правах человека "Сталкер" Специальный диплом жюри | 6 | Участник проекта "День короткометражного кино-2016" (Программа 18+) | 5 | ||||||||
| 18-й Всероссийский Шукшинский кинофестиваль Диплом «За точный образ характеров, отражающих суть происходящего» | 4 | ||||||||||
| V Международный фестиваль короткометражных фильмов KONIK Специальный приз жюри - "За искреннее и пронзительное раскрытие очень деликатной темы" | 6 | ||||||||||
| 5-й Московский кинофестиваль "Будем жить!" Лучший фильм в номинации "Драма" | 8 | ||||||||||
| 6-й Международный молодежный кинофестиваль "Свет Миру" Специальный приз "За актуальность темы" | 3 | ||||||||||
| 21-й Международный кинофестиваль "Радонеж" Главный приз конкурса игрового короткометражного кино | 8 | ||||||||||
| Промежуточный итог | 39 | 10 | 10 | 8 | 67 | ||||||
| 8 | Эс, как доллар, точка джи, реж. Оксана Михеева | 9-й Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино "Арткино" Приз за лучшую операторскую работу | 4 | Рекомендательный список Экспертного совета Национальной Академии кинематографических искусств и наук России | 10 | Участие в прокатном туре 9-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино "Арткино" | 5 | 14-й Международный фестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" Участие во внеконкурсной программе | 4 | ||
| 27-й Открытый Российский Кинофестиваль "Кинотавр" Диплом со специальным упоминанием Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков | 10+10= 20 | 25-й Открытый фестиваль стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии "Киношок" Участие в конкурсной программе | 8 | ||||||||
| 4-й Российский фестиваль короткометражного кино "Короче" Спецпоказ "Кино на площади" | 6 | Участие в Неделе российского кино в Лондоне | 4 | ||||||||
| Промежуточный итог | 30 | 10 | 5 | 16 | 61 | ||||||
| 9 | На дачу, реж. Наумов Алексей | 27-й Открытый Российский Кинофестиваль "Кинотавр" Приз Гильдии киноведов и кинокритиков | 10 | Рекомендательный список Экспертного совета Национальной Академии кинематографических искусств и наук России | 10 | Участие в прокате киноальманаха Кинотавр Shorts | 20 | Участие в Неделе российского кино в Лондоне | 4 | ||
| 4-й Российский фестиваль короткометражного кино "Короче" Участие в конкурсной программе | 4 | Участник проекта "День короткометражного кино-2016" (в рамках альманаха "Кинотавр Shorts") | 5 | ||||||||
| 38-й Московский Международный кинофестиваль Участие в Российской программе | 4 | ||||||||||
| Промежуточный итог | 18 | 10 | 25 | 4 | 57 | ||||||
| 10 | Брут, реж. Константин Фам, 2016 | Русская фильм группа | 38-й Московский Международный кинофестиваль Конкурсная программа Участие в Российской программе | 10+4=14 | Шорт-лист премии "Золотой Орел" | 20 | Участие в длинном списке претендентов Премии "Оскар" | 15 | |||
| Участие в Неделе нового Российского кино в Лос-Анжелесе | 4 | ||||||||||
| 14 | 20 | 19 | 53 | ||||||||
| 11 | Портфолио, реж. Никита Тамаров, 2016 г. | АкадемияWordshop | Участие в прокате киноальманаха "Короче" | 20 | 69-й Международный Каннский кинофестиваль Внеконкурсная программа "Роскино" Global Russians | 4 | |||||
| Показ на телеканале ТНТ 30.12.2016 | 20 | 14-й Международный фестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" Участие во внеконкурсной программе | 4 | ||||||||
| Промежуточный результат: | 0 | 0 | 40 | 8 | 48 | ||||||
| 12 | Мария, реж. Григорий Колмийцев | 27-й Открытый Российский Кинофестиваль "Кинотавр" Диплом со специальным упоминанием конкурсной программы "За точность интонации" | 10 | Рекомендательный список Экспертного совета Национальной Академии кинематографических искусств и наук России | 10 | San Sebastian International Film Festiva lINTERNATIONAL FILM STUDENTS MEETING | 8 | ||||
| V Международный фестиваль короткометражных фильмов KONIK Приз за лучшую режиссуру Приз за лучшую женскую роль | 6+6=12 | Участие в Неделе российского кин ов Лондоне | 4 | ||||||||
| Промежуточный итог | 22 | 10 | 12 | 44 | |||||||
| 13 | Москва Мама Монреаль, реж. Гайтян Дмитрий | ВГИК, маст. А.А. Эшпая | 36-й Международный студенческий фестиваль ВГИК Специальное упоминание жюри 1-го этапа «За искренность и веру в человека» | 6 | Рекомендательный список Экспертного совета Национальной Академии кинематографических искусств и наук России | 10 | |||||
| 23-й фестиваль студенческих и дебютных фильмов "Святая Анна" 2-е место в категории "Игровой фильм" | 7 | ||||||||||
| 22-й Международный фестиваль фильмов о правах человека "Сталкер" Главный приз в номинации "Короткий метр" | 8 | ||||||||||
| V Международный фестиваль короткометражных фильмов KONIK Приз за лучший фильм | 8 | ||||||||||
| 36-й Международный студенческий фестиваль ВГИК Специальное упоминание студенческого жюри 1-го этапа | 4 | ||||||||||
| Промежуточный итог | 35 | 10 | 43 | ||||||||
| 14 | Тамара, реж. София Сафонова | Лондонская киношкола, Лондон | "ХIV Международный кинофестиваль дебютов "Дух огня" Приз жюри "Золотая тайга" | 13 | Рекомендательный список Экспертного совета Национальной Академии кинематографических искусств и наук России | 10 | ZubrOFFka International Short Film Festival Участие в конкурсной программе | 8 | |||
| 25-й Открытый фестиваль "Киношок" Специальное упоминание жюри | 10 | ||||||||||
| Промежуточный итог: | 23 | 10 | 8 | 41 | |||||||
| 15 | Ближе, чем кажется, реж. Наталья Беляускене | Продюсерский центр "Молодежные инициативы" | 13-й Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел" Фильм открытия | 4 | Прокат в рамках альманаха "Ближе, чем кажется" | 10 | Edmonton International Film Festival Участие в конкурсной программе | 8 | |||
| 13-й Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел" 1-е место в номинации "Короткометражное кино" | 8 | Участие в проекте "День короткометражного кино" | 5 | ||||||||
| 13-й Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел" Спецприз за лучший детский дебют актеру Даниилу Изотову | 4 | ||||||||||
| Промежуточный результат | 16 | 15 | 8 | 39 | |||||||
| 16 | Все в ящик, реж. Игорь Каграманов | 27-й Открытый Российский Кинофестиваль "Кинотавр" Участие в конкурсной программе | 4 | Участие в прокате киноальманаха Кинотавр Shorts | 20 | 14-й Международный фестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" Участие во внеконкурсной программе | 4 | ||||
| 1-й Кинофестиваль авторского короткометражного кино "Микрофест" 2-е место | 4 | Участник проекта "День короткометражного кино-2016" (в рамках альманаха "Кинотавр Shorts") | 5 | ||||||||
| Промежуточный итог | 8 | 25 | 4 | 37 | |||||||
| 17 | Колокол и флейта, реж. Дмитрий Майоров | 9-й Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино "Арткино" Приз за лучшую режиссуру | 6 | Рекомендательный список Экспертного совета Национальной Академии кинематографических искусств и наук России | 10 | Участник проекта "День короткометражного кино-2016" (Программа 18+) | 5 | ||||
| 7-й Международный кинофестиваль авторского кино "Киноликбез" Приз за лучший сценарий | 2 | Шорт-лист Национальной премия "Страна" в номинации "Короткометражное кино" | 5 | Участие в прокатном туре 9-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино "Арткино" | 5 | ||||||
| 6-й Международный молодежный кинофестиваль "Свет Миру" Специальный приз "За лучшую мужскую роль" | 3 | ||||||||||
| Промежуточный итог: | 11 | 15 | 10 | 36 | |||||||
| 18 | Машина, реж. Левченко Петр | ВКСР, маст. И.М.. Квирикадзе, А.М. Добровольского | 13-й Международный фестиваль-практику киношкол "Кинопроба" Лучшая игровая учебная работа | 8 | Рекомендательный список Экспертного совета Национальной Академии кинематографических искусств и наук России | 10 | 25-й Открытый фестиваль "Киношок" Участие в конкурсной программе | 8 | |||
| V Международный фестиваль короткометражных фильмов KONIK Приз за лучший сценарий | 6 | ||||||||||
| Промежуточный итог: | 14 | 10 | 8 | 32 | |||||||
| 19 | Закат, реж. Андрей Анненский | 9-й Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино "Арткино" Спецприз жюри | 6 | Рекомендательный список Экспертного совета Национальной Академии кинематографических искусств и наук России | 10 | Участие в прокатном туре 9-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино "Арткино" | 5 | Clermont-Ferrand International Short Film Festival Участие в конкурсной программе | 8 | ||
| Красноярский международный кинофестиваль Диплом I-й степени за создание особого кинематографического мира | 4 | Участие в прокатном туре 8-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино "Арткино" | 5 | Shnit Film Festival, Швейцария-Россия Второй приз фестиваля (Russian Playground) | 8 | ||||||
| 27-й Открытый Российский Кинофестиваль "Кинотавр" Участие в конкурсной программе | 4 | ||||||||||
| Промежуточный результат: | 14 | 10 | 5 | 8 | 31 | ||||||
| 19 | Я закрываю глаза, реж. Таратухин Андрей | 9-й Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино "Арткино" Лучший фильм в категории до 30 минут | 8 | Рекомендательный список Экспертного совета Национальной Академии кинематографических искусств и наук России | 10 | Участие в прокатном туре 9-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино "Арткино" | 5 | 26-й международный кинофестиваль в Коттбусе / 25th Film Festival Cottbus Участие в конкурсной программе | 8 | ||
| Промежуточный итог | 8 | 10 | 5 | 8 | 31 | ||||||
| 21 | Миля (79-й км), реж. Корабельников Дмитрий | "ХIV Международный кинофестиваль дебютов "Дух огня" Приз прессы "Бронзовая тайга" | 10 | Рекомендательный список Экспертного совета Национальной Академии кинематографических искусств и наук России | 10 | Участие в прокате в рамках альманаха "SHNITE" | 10 | ||||
| Промежуточный итог: | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||
| 22 | Сестры, реж. Наташа Меркулова | 27-й Открытый Российский Кинофестиваль "Кинотавр" Участие в конкурсной программе | 4 | 14-й Международный фестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" Участие во внеконкурсной программе | 4 | ||||||
| ZubrOFFka International Short Film Festival Участие в конкурсной программе | 8 | ||||||||||
| Международный кинофестиваль Open Place (Резекне) Гран-при | 13 | ||||||||||
| Промежуточный итог: | 4 | 25 | 29 | ||||||||
| 22 | Работа мечты, реж. Светлана Сигаллаева | Х Международный фестиваль короткометражного кино и анимации "Видение" (Кемерово) Лучший фильм | 5 | Рекомендательный список Экспертного совета Национальной Академии кинематографических искусств и наук России | 10 | Участник проекта "День короткометражного кино-2016" (Программа "Короткометражная комедия") | 5 | ||||
| 23-й фестиваль студенческих и дебютных фильмов "Святая Анна" Диплом За эксцентрическую импровизацию | 4 | ||||||||||
| 5-й Ижевский кинофестиваль российского кино Гран-при | 5 | ||||||||||
| Промежуточный итог | 14 | 10 | 5 | 29 | |||||||
| 22 | Следующий, реж. Елена Бородач | 27-й Открытый Российский Кинофестиваль "Кинотавр" Участие в конкурсной программе | 4 | Участие в прокате киноальманаха Кинотавр Shorts | 20 | ||||||
| Участник проекта "День короткометражного кино-2016" (в рамках альманаха "Кинотавр Shorts") | 5 | ||||||||||
| Промежуточный итог | 4 | 0 | 25 | 29 | |||||||
| 25 | Доктор, реж. Анна Гороян | ВГИК, маст. А.А. Прошкина | 18-й Всероссийский Шукшинский кинофестиваль Диплом «За подлинную драму жизни, в которой побеждает человечность» | 4 | Лучший фильм по итогам голосования Академии короткометражного кино | 15 | Участие в прокатном туре 8-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино "Арткино" | 5 | Участие в программе Фестиваля российского кино во Франции Quand Les Russes Aiment | 4 | |
| Промежуточный итог: | 4 | 15 | 5 | 4 | 28 | ||||||
| 25 | Регистраторша, реж. Разумникова Дарья | 9-й Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино "Арткино" Лучший фильм в категории до 15 минут | 8 | Рекомендательный список Экспертного совета Национальной Академии кинематографических искусств и наук России | 10 | Участие в прокатном туре 9-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино "Арткино" | 5 | ||||
| Участник проекта "День короткометражного кино-2016" (Программа "Короткометражная комедия") | 5 | ||||||||||
| Промежуточный итог: | 8 | 10 | 10 | 28 | |||||||
| 27 | Электричество (хочу умереть), реж. Вениамин Тронин | 9-й Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино "Арткино" Приз за лучший региональный фильм | 4 | Рекомендательный список Экспертного совета Национальной Академии кинематографических искусств и наук России | 10 | Участие в прокатном туре 9-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино "Арткино" | 5 | ||||
| 19-й Всероссийский Шукшинский кинофестиваль Главный приз конкурса короткого метра | 8 | ||||||||||
| 12 | 10 | 5 | 27 | ||||||||
| 27 | Шуба, реж. Василий Воротов | 9-й Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино "Арткино" Специальный приз от Дмитрия Соболева | 4 | Участие в прокатном туре 9-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино "Арткино" | 5 | 10-й Международный кинофестиваль им. А. Тарковского Участие во внеконкурсной программе "Коротко и ясно" | 5 | ||||
| 4-й Российский фестиваль короткометражного кино "Короче" Участие в конкурсной программе | 4 | Участие в проекте "День короткометражного кино" (Программа "Короткометражная комедия") | 5 | ||||||||
| 38-й Московский Международный кинофестиваль Участие в Российской программе | 4 | ||||||||||
| Промежуточный итог: | 12 | 10 | 5 | 27 | |||||||
| 29 | Четвертый, реж. Кирилл Сафонов | 38-й Московский международный кинофестиваль Участие в конкурсной программе | 10 | Eurasia International Film Festival, участие в конкурсной программе | 8 | ||||||
| 9-й Всероссийский фествиаль актеров-режиссеров "Золотой Феникс" Приз Дебют "Рубиновый Феникс" | 4 | Участие в Неделе российского кино в Лондоне | 4 | ||||||||
| Промежуточный итог | 14 | 0 | 12 | 26 | |||||||
| 30 | Сама дура, реж. Анна Зайцева | 9-й Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино "Арткино" Приз за лучший сценарий | 6 | Рекомендательный список Экспертного совета Национальной Академии кинематографических искусств и наук России | 10 | Участие в прокатном туре 9-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино "Арткино" | 5 | ||||
| 4-й Российский фестиваль короткометражного кино "Короче" Участие в конкурсной программе | 4 | ||||||||||
| Промежуточный итог | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||||
| 30 | Забелин, реж. Ника Барабаш, Андреас Костандакес | 27-й Открытый Российский Кинофестиваль "Кинотавр" Участие в конкурсной программе | 4 | 14-й МКФ стран АТР "Меридианы Тихого" Главный приз в конкурсе короткометражного кино | 13 | ||||||
| 38-й Московский Международный кинофестиваль Участие в Российских программах | 4 | 10-й Международный кинофестиваль им. А. Тарковского Участие во внеконкурсной программе "Коротко и ясно" | 4 | ||||||||
| Промежуточный итог: | 8 | 0 | 17 | 25 | |||||||
| 30 | Настя, реж. Кирилл Плетнев | Показ на телеканале ТНТ 11.11.2016 | 20 | ||||||||
| Участие в прокатном туре 8-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино "Арткино" | 5 | ||||||||||
| Промежуточный итог: | 25 | 25 | |||||||||
| 33 | Чиппендейл, реж. Камила Сафина | Показ на телеканале ТНТ 30.12.2016 г. | 20 | Участие в Неделе российского кино в Бордо | 4 | ||||||
| Промежуточный итог: | 20 | 4 | 24 | ||||||||
| 33 | Кира, реж. Владлена Санду | ВГИК | 23-й фестиваль студенческих и дебютных фильмов "Святая Анна" Лучшая актерская работа | 4 | Показ на канале ТНТ | 20 | |||||
| Промежуточный итог | 4 | 0 | 20 | 24 | |||||||
| 33 | TURANDOT Реж. Дмитрий Лесневский-мл., 2016 гг. | Москва | 27-й Открытый Российский Кинофестиваль "Кинотавр" Диплом со специальным упоминанием | 10 | Рекомендательный список Экспертного совета Национальной Академии кинематографических искусств и наук России | 10 | |||||
| 4-й Российский фестиваль короткометражного кино "Короче" Участие в конкурсной программе | 4 | ||||||||||
| 14 | 10 | 24 | |||||||||
| 33 | Богомол, реж. Елена Полякова, 2016 | ВГИК | 27-й Открытый Российский Кинофестиваль "Кинотавр" Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков | 10 | Рекомендательный список Экспертного совета Национальной Академии кинематографических искусств и наук России | 10 | 14-й Международный фестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" Участие во внеконкурсной программе | 4 | |||
| Промежуточный итог | 10 | 10 | 4 | 24 | |||||||
| 37 | Рубашка, реж. Яровиков Михаил | 9-й Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино "Арткино" Лучший экспериментальный фильм | 8 | Рекомендательный список Экспертного совета Национальной Академии кинематографических искусств и наук России | 10 | Участие в прокатном туре 9-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино "Арткино" | 5 | ||||
| Промежуточный итог | 8 | 10 | 5 | 23 | |||||||
| 37 | Желтые тюльпаны, реж. Егор Калиновский | 9-й Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино "Арткино" Лучший фильм в категории до 5 минут | 8 | Рекомендательный список Экспертного совета Национальной Академии кинематографических искусств и наук России | 10 | Участие в прокатном туре 9-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино "Арткино" | 5 | ||||
| Промежуточный итог | 8 | 10 | 23 | ||||||||
| 39 | К концу дня, реж. Анна Саруханова | V Международный фестиваль короткометражных фильмов KONIK Лучшая работа оператора Лучшая работа художника | 6+6=12 | Рекомендательный список Экспертного совета Национальной Академии кинематографических искусств и наук России | 10 | ||||||
| Промежуточный итог | 12 | 10 | 22 | ||||||||
| 40 | Пробуждение, реж. Константин Тищенко | 24-й Фестиваль российского кино "Окно в Европу" Приз за лучшую режиссуру | 11 | Участие в прокате в рамках альманаха "Побег за мечтой" | 10 | ||||||
| 11 | 10 | 21 | |||||||||
| 40 | Че, реж. Ирина Вилкова | 4-й Российский фестиваль короткометражного кино "Короче" Приз за лучшую режиссуру | 11 | Рекомендательный список Экспертного совета Национальной Академии кинематографических искусств и наук России | 10 | ||||||
| Промежуточный итог: | 11 | 10 | 21 | ||||||||
| 40 | Невыученный урок, реж. Нина Ведьмицкая | Всероссийский фестиваль игровых короткометражных фильмов "Встречи на Вятке" Гран при | 5 | Участие в прокатном туре 9-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино "Арткино" | 5 | ||||||
| Фестиваль духовно-нравственного и семейного фильма «Святой Владимир» Гран-при в конкурсе короткого метра | 5 | ||||||||||
| 18-й Всероссийский Шукшинский кинофестиваль Диплом «За актуальность темы, вызывающей глубокое зрительское сопереживание» | 4 | ||||||||||
| Международный молодежный кинофестиваль "Новый горизонт" Специальный диплом "За важную тему" | 2 | ||||||||||
| Промежуточный итог | 16 | 5 | 21 | ||||||||
| 40 | Неона, реж. Вера Водынски | 5-й Московский кинофестиваль "Будем жить!" Лучший фильм в категории "Эксперимертальное кино" | 8 | Участие в прокатном туре 9-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино "Арткино" | 5 | ||||||
| 9-й Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино "Арткино" Спрециальный приз от компании "Шэттерс" | 4 | ||||||||||
| 4-й Российский фестиваль короткометражного кино "Короче" Участие в конкурсной программе | 4 | ||||||||||
| Промежуточный итог: | 16 | 21 | |||||||||
| 44 | Закон исключенного третьего, или третьего не дано, реж. Александра Соколовская | 5-й Московский кинофестиваль "Будем жить!" Специальный приз Аглаи Шиловской | 6 | Кыргызстан-страна короткометражных фильмов Приз зрительских симпатий | 10 | ||||||
| Kinematic Shorts Приз зрительских симпатий | 4 | ||||||||||
| Промежуточный итог: | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 44 | Расстаться с Дженни, реж. Анохин Петр | 4-й Российский фестиваль короткометражного кино "Короче" Специальный приз жюри | 10 | Рекомендательный список Экспертного совета Национальной Академии кинематографических искусств и наук России | 10 | ||||||
| Промежуточный итог | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 44 | Скамейка № 8456, реж. Иван Максимов | Участие в прокате в рамках киноальманаха "Короче" | 20 | ||||||||
| Промежуточный итог: | 0 | 0 | 20 | 20 | |||||||
| 44 | Спаситель, реж. Роман Артемьев | Участие в прокате в рамках киноальманаха "Короче" | 20 | ||||||||
| Промежуточный итог: | 0 | 0 | 20 | 20 | |||||||
| 44 | Проверка, реж. Гала Суханова | Участие в прокате в рамках киноальманаха "Короче" | 20 | ||||||||
| 0 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
| 44 | Станьте моим соседом, реж. Антон Маслов | Участие в прокате в рамках киноальманаха "Короче" | 20 | ||||||||
| Промежуточный итог: | 0 | 20 | 20 | ||||||||
| 44 | Братишка, реж. Гала Суханова | Участие в прокате в рамках киноальманаха "Короче" | 20 | ||||||||
| Промежуточный итог | 0 | 20 | 20 | ||||||||
| 44 | Петух, реж.Алексей Нужный | Участие в прокате в рамках киноальманаха "Короче" | 20 | ||||||||
